JADUAL KELUASAN BINAAN
Jenis 2 Corner Lot (B)
ü Tingkat Bawah
No. | Ruang | M2 | KP |
1 | Ruang Tamu | 24.58 | 264.58 |
2 | Ruang Makan | 16.75 | 180.30 |
3 | Dapur Kering | 19.13 | 205.92 |
4 | Bilik Utiliti 1 | 4.76 | 51.24 |
5 | Bilik Utiliti 2 | 4.23 | 45.53 |
6 | Tandas 1 | 2.04 | 21.96 |
JUMLAH | 71.49 | 769.52 | |
RUANG LUAR | |||
7 | Teres 1 / Tempat Letak Kereta | 20.20 | 217.43 |
8 | Halaman / Dapur Basah | 4.66 | 50.16 |
9 | Tempat Letak Kereta / Driveway | 14.66 | 157.80 |
10 | Teres 2 | 10.56 | 113.67 |
JUMLAH | 50.08 | 539.06 | |
JUMLAH KESELURUHAN | 121.57 | 1308.58 |
ü Tingkat Atas
No. | Ruang | M2 | KP |
11 | Bilik Tidur Utama | 21.01 | 226.15 |
12 | Bilik Air 2 | 3.57 | 38.43 |
13 | Bilik Tidur 1 | 15.55 | 167.38 |
14 | Bilik Tidur 2 | 8.30 | 89.34 |
15 | Bilik Air 3 | 3.27 | 35.20 |
16 | Ruang Keluarga | 15.82 | 170.29 |
17 | Tangga | 8.16 | 87.83 |
18 | Balkoni | 5.61 | 60.39 |
JUMLAH | 81.29 | 875.00 |
JUMLAH BERSIH (Tidak termasuk ruang luar) | 152.78 | 1644.52 |
JUMLAH LANTAI KASAR | 202.86 | 2183.59 |
No comments:
Post a Comment