JADUAL KELUASAN BINAAN
Jenis 5 End Lot (B)
ü Tingkat Bawah
No. | Ruang | M2 | KP |
1 | Ruang Tamu | 25.60 | 275.56 |
2 | Ruang Makan | 16.75 | 180.30 |
3 | Dapur Kering | 19.13 | 205.92 |
4 | Bilik Utiliti 1 | 4.76 | 51.24 |
5 | Bilik Utiliti 2 | 4.23 | 45.53 |
6 | Tandas | 2.04 | 21.98 |
JUMLAH | 72.51 | 780.50 | |
RUANG LUAR | |||
7 | Teres 1 / Tempat Letak Kereta | 20.20 | 217.43 |
8 | Halaman / Dapur Basah | 4.66 | 50.16 |
9 | Tempat Letak Kereta / Driveway | 14.66 | 157.80 |
10 | Teres 2 | 10.56 | 113.67 |
JUMLAH | 50.08 | 539.06 | |
JUMLAH KESELURUHAN | 122.59 | 1319.56 |
ü Tingkat Atas
No. | Ruang | M2 | KP |
11 | Bilik Tidur Utama | 22.03 | 237.13 |
12 | Bilik Air 2 | 3.57 | 38.43 |
13 | Bilik Tidur 1 | 15.55 | 167.38 |
14 | Bilik Tidur 2 | 8.30 | 89.34 |
15 | Bilik Air 3 | 3.27 | 35.20 |
16 | Ruang Keluarga | 15.82 | 170.29 |
17 | Tangga | 8.16 | 87.83 |
18 | Balkoni | 5.61 | 60.39 |
JUMLAH | 82.31 | 886.00 |
JUMLAH BERSIH (Tidak termasuk ruang luar) | 154.82 | 1666.48 |
JUMLAH LANTAI KASAR | 204.90 | 2205.54 |
No comments:
Post a Comment